| Date | Event | Where | When | Organised By | Enquires | Bookings |
| Mon-16-Jan | ||||||
| Tue-17-Jan | ||||||
| Wed-18-Jan | ||||||
| Thu-19-Jan | ||||||
| Fri-20-Jan | ||||||
| Sat-21-Jan | ||||||
| Sun-22-Jan | County Walking Day | TBA | All Day | County Activites Team | Paul Thornley | Paul Thornley |
| Mon-23-Jan | ||||||
| Tue-24-Jan | ||||||
| Wed-25-Jan | ||||||
| Thu-26-Jan | ||||||
| Fri-27-Jan | ||||||
| Sat-28-Jan | ||||||
| Sun-29-Jan | ||||||
| Mon-30-Jan | ||||||
| Tue-31-Jan | ||||||
| Wed-1-Feb | ||||||
| Thu-2-Feb | ||||||
| Fri-3-Feb | ||||||
| Sat-4-Feb | ||||||
| Sun-5-Feb | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-6-Feb | ||||||
| Tue-7-Feb | ||||||
| Wed-8-Feb | ||||||
| Thu-9-Feb | ||||||
| Fri-10-Feb | ||||||
| Sat-11-Feb | ||||||
| Sun-12-Feb | ||||||
| Mon-13-Feb | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-14-Feb | ||||||
| Wed-15-Feb | ||||||
| Thu-16-Feb | ||||||
| Fri-17-Feb | ||||||
| Sat-18-Feb | ||||||
| Sun-19-Feb | ||||||
| Mon-20-Feb | ||||||
| Tue-21-Feb | ||||||
| Wed-22-Feb | ||||||
| Thu-23-Feb | ||||||
| Fri-24-Feb | ||||||
| Sat-25-Feb | Barn Work Party | The Barn HQ, Stourport | 10.00 to 16.00 | Activate Team | Daren Jackson | Daren Jackson |
| Sun-26-Feb | County Walking Day | TBA | All Day | County Activites Team | Paul Thornley | Paul Thornley |
| Mon-27-Feb | ||||||
| Tue-28-Feb | ||||||
| Wed-29-Feb | ||||||
| Thu-1-Mar | ||||||
| Fri-2-Mar | ||||||
| Sat-3-Mar | ||||||
| Sun-4-Mar | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-5-Mar | ||||||
| Tue-6-Mar | ||||||
| Wed-7-Mar | ||||||
| Thu-8-Mar | ||||||
| Fri-9-Mar | ||||||
| Sat-10-Mar | Climbing Assessment - Tower | Rhydd Covert Tower | 10.00 to 15.00 | County Climbing Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-11-Mar | ||||||
| Mon-12-Mar | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-13-Mar | ||||||
| Wed-14-Mar | ||||||
| Thu-15-Mar | ||||||
| Fri-16-Mar | ||||||
| Sat-17-Mar | County Activities Meeting / Day | Rhydd Covert | All Day | County Activities Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Sun-18-Mar | ||||||
| Mon-19-Mar | ||||||
| Tue-20-Mar | ||||||
| Wed-21-Mar | ||||||
| Thu-22-Mar | ||||||
| Fri-23-Mar | ||||||
| Sat-24-Mar | County Paddle Day | TBA | All Day | Activate Team | TBC | TBC |
| Climbing Course (Towers) | Kinver & Rhydd | Weekend | County Climbing Team | Rob Williams or Tim Jones | Dave Paget | |
| Sun-25-Mar | Climbing Course (Towers) | Kinver & Rhydd | Weekend | County Climbing Team | Rob Williams or Tim Jones | Dave Paget |
| Mon-26-Mar | ||||||
| Tue-27-Mar | ||||||
| Wed-28-Mar | ||||||
| Thu-29-Mar | ||||||
| Fri-30-Mar | ||||||
| Sat-31-Mar | Badge Camp | Rhydd Covert | Weekend | Rhydd Covert | Rhydd Covert | Rhydd Covert |
| Sun-1-Apr | Badge Camp | Rhydd Covert | Weekend | Rhydd Covert | Rhydd Covert | Rhydd Covert |
| Mon-2-Apr | ||||||
| Tue-3-Apr | ||||||
| Wed-4-Apr | ||||||
| Thu-5-Apr | ||||||
| Fri-6-Apr | ||||||
| Sat-7-Apr | ||||||
| Sun-8-Apr | ||||||
| Mon-9-Apr | ||||||
| Tue-10-Apr | ||||||
| Wed-11-Apr | ||||||
| Thu-12-Apr | ||||||
| Fri-13-Apr | ||||||
| Sat-14-Apr | ||||||
| Sun-15-Apr | ||||||
| Mon-16-Apr | Activate - Council Meeting | Old Barn HQ, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-17-Apr | ||||||
| Wed-18-Apr | ||||||
| Thu-19-Apr | ||||||
| Fri-20-Apr | ||||||
| Sat-21-Apr | ||||||
| Sun-22-Apr | St. George's Day | |||||
| Mon-23-Apr | ||||||
| Tue-24-Apr | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-25-Apr | ||||||
| Thu-26-Apr | ||||||
| Fri-27-Apr | ||||||
| Sat-28-Apr | ||||||
| Sun-29-Apr | Roc On | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-30-Apr | ||||||
| Tue-1-May | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-2-May | ||||||
| Thu-3-May | ||||||
| Fri-4-May | ||||||
| Sat-5-May | ||||||
| Sun-6-May | ||||||
| Mon-7-May | ||||||
| Tue-8-May | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-9-May | ||||||
| Thu-10-May | ||||||
| Fri-11-May | ||||||
| Sat-12-May | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-13-May | ||||||
| Mon-14-May | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-15-May | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-16-May | ||||||
| Thu-17-May | ||||||
| Fri-18-May | ||||||
| Sat-19-May | Cub Activate Day | Rhydd Covert | 9.30 to 17.00 | Activate Team | Daren Jackson | Daren Jackson |
| Sun-20-May | ||||||
| Mon-21-May | ||||||
| Tue-22-May | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-23-May | ||||||
| Thu-24-May | ||||||
| Fri-25-May | ||||||
| Sat-26-May | Spring Paddle Weekend | Top Barn Lake | All Day | Activate Team | TBC | TBC |
| Sun-27-May | Spring Paddle Weekend | Top Barn Lake | All Day | Activate Team | TBC | TBC |
| Mon-28-May | ||||||
| Tue-29-May | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-30-May | ||||||
| Thu-31-May | ||||||
| Fri-1-Jun | ||||||
| Sat-2-Jun | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-3-Jun | ||||||
| Mon-4-Jun | ||||||
| Tue-5-Jun | ||||||
| Wed-6-Jun | ||||||
| Thu-7-Jun | ||||||
| Fri-8-Jun | ||||||
| Sat-9-Jun | ||||||
| Sun-10-Jun | Roc On | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-11-Jun | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-12-Jun | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-13-Jun | ||||||
| Thu-14-Jun | ||||||
| Fri-15-Jun | ||||||
| Sat-16-Jun | ||||||
| Sun-17-Jun | ||||||
| Mon-18-Jun | ||||||
| Tue-19-Jun | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-20-Jun | ||||||
| Thu-21-Jun | ||||||
| Fri-22-Jun | ||||||
| Sat-23-Jun | Activate Camp | Rhydd Covert | Weekend | Activate Team | Daren Jackson | Daren Jackson |
| Sun-24-Jun | Activate Camp | Rhydd Covert | Weekend | Activate Team | Daren Jackson | Daren Jackson |
| Mon-25-Jun | ||||||
| Tue-26-Jun | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-27-Jun | ||||||
| Thu-28-Jun | ||||||
| Fri-29-Jun | ||||||
| Sat-30-Jun | Patherfinder Camp | Kinver | ||||
| Sun-1-Jul | Patherfinder Camp | Kinver | ||||
| Mon-2-Jul | ||||||
| Tue-3-Jul | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-4-Jul | ||||||
| Thu-5-Jul | ||||||
| Fri-6-Jul | ||||||
| Sat-7-Jul | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-8-Jul | ||||||
| Mon-9-Jul | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-10-Jul | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-11-Jul | ||||||
| Thu-12-Jul | ||||||
| Fri-13-Jul | ||||||
| Sat-14-Jul | ||||||
| Sun-15-Jul | Roc On | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-16-Jul | ||||||
| Tue-17-Jul | Paddle Power | Top Barn Lake | 19.00 to 20.30 | Activate Team | Mark Burford | Mark Burford |
| Wed-18-Jul | ||||||
| Thu-19-Jul | ||||||
| Fri-20-Jul | ||||||
| Sat-21-Jul | ||||||
| Sun-22-Jul | ||||||
| Mon-23-Jul | ||||||
| Tue-24-Jul | ||||||
| Wed-25-Jul | ||||||
| Thu-26-Jul | ||||||
| Fri-27-Jul | ||||||
| Sat-28-Jul | ||||||
| Sun-29-Jul | ||||||
| Mon-30-Jul | ||||||
| Tue-31-Jul | ||||||
| Wed-1-Aug | ||||||
| Thu-2-Aug | ||||||
| Fri-3-Aug | ||||||
| Sat-4-Aug | ||||||
| Sun-5-Aug | ||||||
| Mon-6-Aug | ||||||
| Tue-7-Aug | ||||||
| Wed-8-Aug | ||||||
| Thu-9-Aug | ||||||
| Fri-10-Aug | ||||||
| Sat-11-Aug | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-12-Aug | ||||||
| Mon-13-Aug | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-14-Aug | ||||||
| Wed-15-Aug | ||||||
| Thu-16-Aug | ||||||
| Fri-17-Aug | ||||||
| Sat-18-Aug | ||||||
| Sun-19-Aug | ||||||
| Mon-20-Aug | ||||||
| Tue-21-Aug | ||||||
| Wed-22-Aug | ||||||
| Thu-23-Aug | ||||||
| Fri-24-Aug | ||||||
| Sat-25-Aug | ||||||
| Sun-26-Aug | ||||||
| Mon-27-Aug | ||||||
| Tue-28-Aug | ||||||
| Wed-29-Aug | ||||||
| Thu-30-Aug | ||||||
| Fri-31-Aug | ||||||
| Sat-1-Sep | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Sun-2-Sep | ||||||
| Mon-3-Sep | ||||||
| Tue-4-Sep | ||||||
| Wed-5-Sep | ||||||
| Thu-6-Sep | ||||||
| Fri-7-Sep | ||||||
| Sat-8-Sep | ||||||
| Sun-9-Sep | ||||||
| Mon-10-Sep | Activate - Council Meeting | Old Barn HQ, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-11-Sep | ||||||
| Wed-12-Sep | ||||||
| Thu-13-Sep | ||||||
| Fri-14-Sep | ||||||
| Sat-15-Sep | ||||||
| Sun-16-Sep | Roc On | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-17-Sep | ||||||
| Tue-18-Sep | ||||||
| Wed-19-Sep | ||||||
| Thu-20-Sep | ||||||
| Fri-21-Sep | ||||||
| Sat-22-Sep | Climbing Course (Towers) | Kinver & Rhydd | Weekend | County Climbing Team | Rob Williams or Tim Jones | Dave Paget |
| Sun-23-Sep | Climbing Course (Towers) | Kinver & Rhydd | Weekend | County Climbing Team | Rob Williams or Tim Jones | Dave Paget |
| Mon-24-Sep | ||||||
| Tue-25-Sep | County Mountain Team Meeting | Perdiswell, Worcester | 20.00 to 22.00 | ACC (Activities) | Rob Williams | |
| Wed-26-Sep | County Water Team Meeting | Perdiswell, Worcester | 20.00 to 22.00 | ACC (Activities) | Rob Williams | |
| Thu-27-Sep | ||||||
| Fri-28-Sep | ||||||
| Sat-29-Sep | ||||||
| Sun-30-Sep | Severn Paddle Challenge | River Severn | All Day | Activate Team | TBA | TBA |
| Mon-1-Oct | ||||||
| Tue-2-Oct | ||||||
| Wed-3-Oct | ||||||
| Thu-4-Oct | ||||||
| Fri-5-Oct | ||||||
| Sat-6-Oct | Pledge Plod | Rhydd Covert | All Day | Kidderminster District | ||
| Bald Eagle | Bredon Hill | Weekend | Bald Eagle Committee | |||
| Sun-7-Oct | Bald Eagle | Bredon Hill | Weekend | Bald Eagle Committee | ||
| On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams | |
| Mon-8-Oct | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-9-Oct | ||||||
| Wed-10-Oct | ||||||
| Thu-11-Oct | ||||||
| Fri-12-Oct | ||||||
| Sat-13-Oct | Possible Explorer Weekend | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| Sun-14-Oct | Possible Explorer Weekend | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| Mon-15-Oct | ||||||
| Tue-16-Oct | ||||||
| Wed-17-Oct | ||||||
| Thu-18-Oct | ||||||
| Fri-19-Oct | ||||||
| Sat-20-Oct | Climbing Assessment - Tower | Rhydd Covert Tower | 10.00 to 15.00 | County Climbing Team | Tim Jones | Tim Jones |
| Scout Walking Weekend | Nantmoor | Weekend | County Scout Team | Dick Brocklehurst | ||
| Sun-21-Oct | Scout Walking Weekend | Nantmoor | Weekend | County Scout Team | Dick Brocklehurst | |
| Mon-22-Oct | ||||||
| Tue-23-Oct | ||||||
| Wed-24-Oct | ||||||
| Thu-25-Oct | ||||||
| Fri-26-Oct | ||||||
| Sat-27-Oct | ||||||
| Sun-28-Oct | ||||||
| Mon-29-Oct | ||||||
| Tue-30-Oct | ||||||
| Wed-31-Oct | ||||||
| Thu-1-Nov | ||||||
| Fri-2-Nov | ||||||
| Sat-3-Nov | Badge Camp | Rhydd Covert | Weekend | Rhydd Covert | Rhydd Covert | Rhydd Covert |
| Sun-4-Nov | Badge Camp | Rhydd Covert | Weekend | Rhydd Covert | Rhydd Covert | Rhydd Covert |
| Mon-5-Nov | ||||||
| Tue-6-Nov | ||||||
| Wed-7-Nov | ||||||
| Thu-8-Nov | ||||||
| Fri-9-Nov | ||||||
| Sat-10-Nov | ||||||
| Sun-11-Nov | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-12-Nov | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-13-Nov | ||||||
| Wed-14-Nov | ||||||
| Thu-15-Nov | ||||||
| Fri-16-Nov | ||||||
| Sat-17-Nov | ||||||
| Sun-18-Nov | ||||||
| Mon-19-Nov | ||||||
| Tue-20-Nov | ||||||
| Wed-21-Nov | ||||||
| Thu-22-Nov | ||||||
| Fri-23-Nov | ||||||
| Sat-24-Nov | ||||||
| Sun-25-Nov | ||||||
| Mon-26-Nov | ||||||
| Tue-27-Nov | ||||||
| Wed-28-Nov | ||||||
| Thu-29-Nov | ||||||
| Fri-30-Nov | ||||||
| Sat-1-Dec | ||||||
| Sun-2-Dec | On the Rock | TBA | All Day | Activate Team | Rob Williams | Rob Williams |
| Mon-3-Dec | ||||||
| Tue-4-Dec | ||||||
| Wed-5-Dec | ||||||
| Thu-6-Dec | ||||||
| Fri-7-Dec | ||||||
| Sat-8-Dec | ||||||
| Sun-9-Dec | ||||||
| Mon-10-Dec | Activate Meeting | Old Beams, Stourport | 20.00 to 22.00 | Activate Team | Daren Jackson | |
| Tue-11-Dec | ||||||
| Wed-12-Dec | ||||||
| Thu-13-Dec | ||||||
| Fri-14-Dec | ||||||
| Sat-15-Dec | ||||||
| Sun-16-Dec | ||||||
| Mon-17-Dec | ||||||
| Tue-18-Dec | ||||||
| Wed-19-Dec | ||||||
| Thu-20-Dec | ||||||
| Fri-21-Dec | ||||||
| Sat-22-Dec | ||||||
| Sun-23-Dec | ||||||
| Mon-24-Dec | ||||||
| Tue-25-Dec | ||||||
| Wed-26-Dec | ||||||
| Thu-27-Dec | ||||||
| Fri-28-Dec | ||||||
| Sat-29-Dec | ||||||
| Sun-30-Dec | ||||||
| Mon-31-Dec |